Modelo | Sucção DN | Descarga DN | A | B | C | ØD | E | F | G | H | J | K | L | ØM | N | P | R | S | T | U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWH 32 | 32 | 35 | 70 | 144 | 10 | 19 | 114 | 170 | 100 | 106 | 192,5 | 393 | 40 | 11,5 | 162 | 6 | 284,5 | 230 | 130 | 21,5 |
DWH 40 | 65 | 50 | 70 | 144 | 10 | 19 | 114 | 170 | 120 | 118 | 234,5 | 435 | 35 | 11,5 | 174 | 8 | 326,5 | 275 | 155 | 21,5 |
DWH 45 | 65 | 50 | 140 | 180 | 15 | 24 | 190 | 210 | 130 | 150 | 246 | 503 | 45 | 14 | 185 | 8 | 411 | 317 | 185 | 27 |
DWH 55 | 80 | 65 | 140 | 180 | 15 | 28 | 190 | 210 | 150 | 160 | 281 | 580 | 55 | 14 | 195 | 8 | 446 | 352 | 205 | 31 |
DWH 60 | 100 | 80 | 200 | 300 | 30 | 32 | 280 | 350 | 165 | 190 | 291 | 630 | 55 | 23 | 247 | 10 | 531 | 390 | 220 | 35 |
DWH 70 | 125 | 100 | 200 | 300 | 30 | 38 | 280 | 350 | 180 | 200 | 340 | 716 | 60 | 23 | 257 | 10 | 580 | 440 | 245 | 41 |
DWH 80 | 125 | 100 | 200 | 300 | 30 | 42 | 280 | 350 | 195 | 215 | 390 | 800 | 75 | 23 | 272 | 12 | 630 | 490 | 270 | 45 |
DWH 90 | 150 | 125 | 200 | 300 | 30 | 48 | 280 | 350 | 205 | 225 | 450 | 886 | 80 | 23 | 282 | 14 | 690 | 555 | 290 | 51,5 |
DWH 100 | 150 | 125 | 300 | 370 | 35 | 48 | 380 | 430 | 220 | 240 | 410 | 955 | 80 | 23 | 382 | 14 | 750 | 560 | 310 | 51,5 |
* Dimensões em mm.