Modelo | Vazão (m3/h) |
Altura Manometetrica (m.c.a.) |
Sucção | Descarga | A | B | C | D | E | F | G | H | J* | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x2V | 9 a 65 | 9 a 85 | 3" | 2" | 183 | 108 | 235 | 280 | 360 | 406 | 535 | 715 | 1475 | 125 | 22 |
5x3V | 20 a 140 | 30 a 75 | 5" | 3" | 261 | 134 | 343 | 311 | 457 | 521 | 735 | 815 | 1655 | 160 | 28 |
5x4V | 20 a 190 | 15 a 90 | 5" | 4" | 197 | 133 | 317 | 292 | 395 | 457 | 560 | 760 | 1600 | 160 | 28 |
8x6V | 40 a 450 | 15 a 55 | 8" | 6" | 283 | 178 | 406 | 356 | 457 | 521 | 610 | 960 | 2135 | 185 | 28 |
Dimensões em mm.
Modelo | Vazão (m3/h) |
Altura Manometetrica (m.c.a.) |
Sucção | Descarga | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB 10x10V | 50 a 650 | 7 a 45 | 10" | 10" | 1031 | 200 | 400 | 400 | 362 | 362 | 700 | 480 | 380 | 500 | 1930 |
DB 12x12V | 100 a 1000 | 15 a 40 | 12" | 12" | 1190 | 250 | 450 | 450 | 460 | 460 | 762 | 525 | 525 | 525 | 2180 |
DB 350V | 200 a 1300 | 15 a 40 | 14" | 14" | 1363 | 260 | 520 | 520 | 387 | 435 | 900 | 600 | 600 | 600 | 2600 |
DB 20x20V | 400 a 2600 | 15 a 35 | 20" | 20" | 1615 | 394 | 800 | 900 | 711 | 505 | 1067 | 914 | 762 | 1068 | 2980 |
Dimensões em mm.